
| Platz (GF, Loch) | Telefon | Book |
NS Nordwesten | ||
| Achim (€, 18) | ||
| Bremer Schweiz (€, 18) | ||
| Bremerhaven (€, 18+11) | ||
| Garlstedter Heide (€€, 18) | ||
| Golf Range Bremen (€, 9) | ||
| Hainmühlen Bederkesa (€, 18) | ||
| Lesmona (€, 18) | ||
| Lilienthal (€, 12) | ||
| Oberneuland (€€, 18) | ||
| Sittensen (€€, 18) | ||
| Verden (€€, 27+5) | ||
| Worpswede (€€, 18) | ||
| Wümme (€€, 27) | ||
| Zur Vahr (€, 18) | ||
Lüneburger Heide | ||
| Bad Bevensen (€€, 18) | ||
| Bergen-Hohne (€, 18) | ||
| Göhrde (€€, 36) | ||
| Munster (€, 9) | ||
| Soltau (€€, 18+9) | ||
| Tietlingen (€€, 18) | ||
Ostfriesland | ||
| Langeoog (€€, 9) | ||
| Lütetsburg (€, 18) | ||
| Norderney (€€, 9) | ||
| Ostfriesland (€, 18) | ||
| Wangerooge (€, 9) | ||
| Wilhelmshaven (€, 18) | ||
Oldenburger Land | ||
| GC am Meer (€€, 18+3) | ||
| Hatten (€, 9) | ||
| Hude (€€, 18+9+7) | ||
| Oldenburger Land (€€, 18) | ||
| Oldenburgischer GC (€, 18) | ||
| Syke (€€, 27) | ||
NS Mitte | ||
| Am Harrl (€€, 9) | ||
| Arenshorst (€, 18) | ||
| Brettberg Lohne (€€, 18) | ||
| Osnabrück (€€, 18) | ||
| Rehburg Loccum (€, 18) | ||
| Schaumburg (€€, 18) | ||
| Steinhuder Meer (€€, 18+9+3) | ||
| Varus (€, 18+3) | ||
| Vechta (€€, 18) | ||
| Wagenfeld (€, 18) | ||
| Wildeshauser Geest (€, 9) | ||
Hannover | ||
| Burgdorf (€€, 18) | ||
| Burgwedel (€€, 18) | ||
| Gleidingen (€€, 27+6) | ||
| Hannover (€€, 18) | ||
| Isernhagen (€€, 18) | ||
| Langenhagen (€, 27) | ||
| Peine-Edemissen (€€, 18+6) | ||
| Rethmar (€€, 18) | ||
| Steinhuder Meer (€, 18+9+3) | ||
NS Osten | ||
| Braunschweig (€€, 18) | ||
| Celle (€€, 18) | ||
| Gifhorn (€, 18) | ||
| Hardenberg (€€€, 36) | ||
| Harz (€€, 18) | ||
| Rittergut Hedwigsburg (€€, 18) | ||
| Rittergut Rothenbergerhaus (€€, 18) | ||
| Salzgitter (€€, 18) | ||
| Schöningen (€, 36+11) | ||
| Wolfsburg (€, 18) | ||
Weserbergland | ||
| Am Deister (€, 18) | ||
| Einbeck (€€, 18) | ||
| Hameln (€€, 36) | ||
| Hildesheim (€, 18) | ||
| Sieben-Berge Rheden (€, 18) | ||
| Weserbergland (€€, 18+3) | ||
Emsland | ||
| Artland (€, 18) | ||
| Bad Bentheim (€€, 18+3) | ||
| Düneburg (€€, 18+4) | ||
| Emstal (€€, 18) | ||
| Papenburg (€€, 18+3) | ||
| Thüsfelder Talsperre (€€, 18+9) |